
Síť VKV vysílačů se v současnosti připravuje, spuštěna má být 2. listopadu. Vznikne primárně odebráním vybraných kmitočtů jiným stanicím Českého rozhlasu. Vzhledem k charakteru programu Plusu je vysoce pravděpodobné, že bude vysílat v monofonním režimu podobně jako např. B5 aktuell v Německu.
Jaké konkrétní vysílače připadají v úvahu? (aktualizováno 1. 2. 2023)
Oblast | REALIZOVANÁ VARIANTA | VKV-FM vysílač varianta 1 (dosavadní program) | VKV-FM vysílač varianta 2 (dosavadní program) | VKV-FM vysílač varianta 3 (dosavadní program) | Náhradní VKV-FM vysílač |
---|---|---|---|---|---|
Aš | Aš - Okružní 100,6 MHz | nový kmitočet | |||
Benešov | Benešov - Bezručova 104,0 MHz | nový kmitočet | |||
Blansko | Blansko - Olešná 91,5 MHz | nový kmitočet | |||
Brno | Brno - Hády 92,6 MHz | Brno - Hády 93,1 MHz (Brno) | Brno - Hády 92,6 MHz (Dvojka) | Hodonín - Babí lom 100,4 MHz (Vltava) | Brno - Kojál 106,5 MHz, nebo Brno - Kojál 102,0 MHz, nebo Brno - Hády 90,4 MHz, Břeclav - OTIS 96,3 MHz, Zlín - Tlustá hora 94,8 MHz |
Bruntál | Bruntál - Pionýrská 105,8 MHz | nový kmitočet | |||
České Budějovice | České Budějovice - Pražská 98,0 MHz | Kaplice - Poluška 105,9 MHz (Vltava) | - | - | České Budějovice - Kluk 96,1 MHz, Jihlava - Javořice 95,4 MHz |
Český Krumlov | Český Krumlov - Horní Brána 98,2 MHz | nový kmitočet | |||
Děčín | Děčín - Popovický vrch 100,8 MHz | nový kmitočet | |||
Hradec Králové, Pardubice, Trutnov | Trutnov - Černá hora 101,9 MHz | Hradec Králové - ČKD 95,3 MHz (Hradec Králové) / Pardubice - TKB 101,0 MHz (Pardubice) | Trutnov - Černá hora 101,9 MHz (Vltava) | - | Trutnov - Černá hora 90,5 MHz, nebo Pardubice - Krásné 102,7 MHz / Pardubice - Krásné 104,7 MHz, nebo Pardubice - Krásné 102,7 MHz |
Cheb | Cheb - Wolkerova 94,1 MHz | nový kmitočet | nový kmitočet Cheb - Wolkerova ? MHz | - | |
Javorník | Javorník - Vodafone 90,7 MHz | nový kmitočet | |||
Jeseník | Jeseník - Kopa 102,5 MHz | nový kmitočet | |||
Jihlava | Jihlava - Javořice 95,4 MHz | Jihlava - Strážník 107,1 MHz (Dvojka) | - | - | Pardubice - Krásné 100,1 MHz, nový kmitočet Jihlava - Rudný 88,4 MHz |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec - sídliště Vajgar 99,5 MHz | nový kmitočet | |||
Karlovy Vary | Karlovy Vary - Jáchymovská 97,8 MHz | nový kmitočet | nový kmitočet Karlovy Vary - Jáchymovská ? MHz | Jáchymov - Klínovec 103,4 MHz (Plzeň/Karlovy Vary) | Karlovy Vary - Tři kříže 91,0 MHz, Mariánské Lázně - Dyleň 100,8 MHz |
Klatovy | Klatovy - Voříškova 93,5 MHz | nový kmitočet | |||
Krnov | Krnov - Horní Předměstí 97,5 MHz | nový kmitočet | |||
Liberec | Liberec - Vratislavice 91,3 MHz | Liberec - Vratislavice 91,3 MHz (Sever Liberec) | - | - | Liberec - Proseč 102,3 MHz |
Litoměřice | Litoměřice - Kovošrot 92,8 MHz | nový kmitočet | |||
Mariánské Lázně | Mariánské Lázně - Úšovice 89,7 MHz | nový kmitočet | |||
Nový Bor | Nový Bor - Crystalex 96,5 MHz | nový kmitočet | |||
Olomouc | Olomouc - Pohořany 107,2 MHz | Olomouc - Pohořany 107,2 MHz (Vltava) | - | - | Jeseník - Praděd 98,2 MHz |
Opava | Opava - Boženy Němcové 103,4 MHz | nový kmitočet | |||
Ostrava | Ostrava - Vítkovická 91,8 MHz | nový kmitočet | - | - | Valašské Meziříčí - Radhošť 99,0 MHz |
Písek | Písek - Švimberk 106,0 MHz | nový kmitočet | |||
Plzeň | Plzeň - Radeč 93,3 MHz | Plzeň - Košutka 91,0 MHz (Plzeň) | Plzeň - Radeč 93,3 MHz (Vltava) | - | Plzeň - Radeč 106,7 MHz, nebo Plzeň - Krašov 95,6 MHz |
Praha | Praha - Žižkov 92,6 MHz | Praha - Žižkov 92,6 MHz (Regina) | - | - | odpojovaný program ČRo Region Praha - Cukrák 100,7 MHz |
Prachatice | Prachatice - Zlatá stezka 98,0 MHz | nový kmitočet | |||
Příbram | Příbram - Březové Hory 103,6 MHz | nový kmitočet | |||
Sokolov | Sokolov - Na Ovčárně 88,6 MHz | nový kmitočet | |||
Strakonice | Strakonice - Heydukova 95,7 MHz | nový kmitočet | |||
Sušice | Sušice - nemocnice 97,9 MHz | nový kmitočet | |||
Svitavy | v přípravě Svitavy - Lány 103,2 MHz | nový kmitočet | |||
Šumperk | Šumperk - Vrchlického 101,5 MHz | nový kmitočet | |||
Teplice | Teplice - Letná 103,6 MHz | nový kmitočet | |||
Uherské Hradiště | Uherské Hradiště - Velehradská 92,6 MHz | nový kmitočet | |||
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem - Klíše 93,9 MHz | nový kmitočet | |||
Valašské Klobouky | Valašské Klobouky - Suchý vrch 106,3 MHz | nový kmitočet | |||
Velké Opatovice | Velké Opatovice - Strážnice 101,5 MHz | nový kmitočet | |||
Vlašim | Vlašim - Komenského 91,0 MHz | nový kmitočet | |||
Vsetín | Vsetín - Bečevná 93,1 MHz | nový kmitočet | |||
Zlín | Zlín - Kvítková 101,8 MHz | nový kmitočet | |||
Jde pouze o spekulaci. Myslíte si, že by seznam měl vypadat jinak? Jaké další vysílače podle vás budou využity pro Český rozhlas Plus (R-PLUS__)? Napište sem váš názor.
Prosím frekvenci pro čro plus v Berouně
FM 93,3 nebo 92,6, DAB 12C.
FM frekvence R _Pluj kraj Vysočina
Plus na Vysočině alternativně také na 92,6 a 101,9.
Kdy bude spuštěn čro plus sokolov a aš? Vždyt je dostali +- ve stejnou dobu jako nový bor, ostrava a opava s objevili pozdeji, no a už vše dávno běží, ale na sokolov s aší nějak zapomněli. Jinak zlín se stale ještě neobjevil v databazi čtu.
tak 9.2.2021 se bude konat v sokolově výluka, oduvodnění je přidání dalších dvou vysílaču, takže by teoreticky mezi 9 a 10 únorem, mohli spustit vysílače čro plus a dvojka v sokolově 😉