celkem 48 (v DAB je navíc 19 stanic oproti FM)
Stanice | FM | DAB | AM | Formát | Rating Oviradio.cz |
---|---|---|---|---|---|
Autokino Strahov![]() | 104,2 | Drive-in cinema | ***** | ||
Classic Praha![]() | 98,7 | 7A + 10D | Classical | **** | |
COLOR Music Radio![]() | 90,7 | Freeform/Urban contemporary | ***** | ||
Country Radio![]() | 89,5 | 1062 | Classic country | ** | |
Český Impuls![]() | 7A + 10D | 981 | Czech oldies | ** | |
Český rozhlas České Budějovice![]() | 12C | Full-service/Oldies | * | ||
Český rozhlas D-dur![]() | 12C | Classical | ** | ||
Český rozhlas Dvojka![]() | 91,2 | 12C | 639 | Varied | ** |
Český rozhlas Hradec Králové![]() | 11A | Full-service/Oldies | * | ||
Český rozhlas Jazz![]() | 12C | Jazz | *** | ||
Český rozhlas Karlovy Vary![]() | 5A | Full-service/Oldies | * | ||
Český rozhlas Liberec![]() | 12C | Full-service/Oldies | * | ||
Český rozhlas Pardubice![]() | 12C | Full-service/Oldies | * | ||
Český rozhlas Plus![]() | 92,6 | 12C | News/talk | ***** | |
Český rozhlas Plzeň![]() | 12C | Full-service/Oldies | * | ||
Český rozhlas Radio Wave![]() | 12C | Alternative/Urban contemporary | *** | ||
Český rozhlas Region![]() | 100,7 | 12C | Full-service/Oldies | * | |
Český rozhlas Sever![]() | 11A | Full-service/Oldies | * | ||
Český rozhlas Vltava![]() | 105,0 | 12C | Arts | ** | |
DAB Plus Top 40![]() | 5A + 11A | Contemporary hit radio | ** | ||
Dance radio![]() | 89,0 + 102,9 | Dance contemporary hit radio | ***** | ||
Evropa 2![]() | 88,2 | 7A + 10D | Hot adult contemporary | * | |
Expres FM![]() | 90,3 | 7A + 10D | Euro adult contemporary | ***** | |
Fajn radio![]() | 94,1 + 97,2 | Contemporary hit radio | *** | ||
Frekvence 1![]() | 102,5 | 7A + 10D | Adult contemporary | * | |
Hey Radio![]() | 101,6 | Rock | ** | ||
Hitrádio City 93.7 FM![]() | 93,7 | 7A + 10D | Adult contemporary | * | |
(Hlas Prahy)![]() | (plán DAB od 01/2021) | News | |||
Oldies Radio![]() | 103,7 | Oldies | *** | ||
Pigy Rádio Pohádky![]() | 7A + 10D + LI | Children's | ** | ||
Radio 1![]() | 91,9 | 5A | Freeform/Alternative/Urban contemporary | **** | |
Radio Beat![]() | 95,3 | 5A + 7A + 10D | Classic rock/Album-oriented rock | ** | |
Rádio Blaník![]() | 87,8 | 7A + 10D | Classic hits | * | |
Rádio Bonton![]() | 99,7 | Oldies/Classic hits | * | ||
Rádio DAB Praha![]() | 12C | Adult contemporary | * | ||
Rádio Dálnice![]() | 107,9 | Traffic news/Classic hits | ** | ||
Radio Dechovka![]() | 7A + 10D | 1233 | Brass | ** | |
Rádio Impuls![]() | 96,6 | 7A + 10D | Classic hits/Soft adult contemporary | * | |
Rádio Junior![]() | 12C | Children's | ** | ||
Radio Kiss![]() | 98,1 | Adult contemporary | * | ||
Radio Proglas![]() | 5A + 11A | Religious | ** | ||
Rádio Retro![]() | 12C | Talk | **** | ||
Rádio Samson Digital![]() | 5A + 11A | Folk | *** | ||
Radio Spin![]() | 96,2 | Urban contemporary | **** | ||
Radio Z![]() | 101,1 | 7A + 10D | News/Adult contemporary + News (BBC World Service) | *** | |
Radiožurnál![]() | 94,6 | 12C | News/Adult contemporary | ** | |
(Radiožurnál Sport)![]() | (plán 12C od 05/2021) | Sports/Rock | |||
RFI![]() | 99,3 | News (French) | ** | ||
RockZone 105,9![]() | 105,9 | 7A + 10D | Rock | ** | |
Signál rádio Praha![]() | 95,7 | Oldies | *** |
Vysvětlivky: FM = VKV; DAB = DAB+; AM = SV; 5A = RTI cz DAB1; 7A, 10D, LI = CRa DAB+; 11A = TELEKO DAB1; 12C = CRo DAB+