
| Kanál | Multiplex | Stanoviště | Vyzářený výkon (W) | |
|---|---|---|---|---|
| 9D | RTI cz SM | Olomouc – RCO | 3981 | |
| Stanice (10) | Identifikace (Long label) | |||
Český Blaník![]() | Cesky_Blanik____ | |||
DAB Plus Top 40![]() | DAB_plus_TOP40__ | |||
Hitrádio 90![]() | HITRADIO_90_____ | |||
Hitrádio Orion![]() | HITRADIO_ORION__ | |||
Rádio 7![]() | Radio_7_________ | |||
Rádio Blaník![]() | BLANIK_DAB______ | |||
Radio Čas![]() | >>CAS<<_________ | |||
Radio Proglas![]() | Radio_PROGLAS___ | |||
Radio Prostor![]() | Radio_PROSTOR___ | |||
Rock Radio![]() | ROCK_RADIO______ | |||
| 10D | TELEKO DAB1 | Olomouc – RCO | 1500 z 1995 | |
| Stanice (3) | Identifikace (Long label) | |||
Rádio 7![]() | Radio_7_________ | |||
Radio Proglas![]() | Radio_PROGLAS___ | |||
ZUN rádio![]() | ZUN_radio_______ | oficiální název Zoner Underground Network (ZUN) | ||
| 11B | CRA DAB+ CZ | Olomouc – Radíkov | 1995 | |
| Stanice (17) | Identifikace (Long label) | |||
Country Radio![]() | Country_Radio___ | |||
Český Impuls![]() | Cesky_Impuls____ | |||
Evropa 2![]() | EVROPA_2________ | |||
Fajn radio![]() | Fajn_Radio______ | |||
Frekvence 1![]() | FREKVENCE_1_____ | |||
Gold Impuls![]() | GOLD_Impuls_____ | |||
Helax![]() | HELAX___________ | |||
| Oldies radio | Oldies_radio____ | |||
Radio 1![]() | Radio_1_________ | |||
Radio Beat![]() | Radio_Beat______ | |||
Rádio Bonton![]() | RADIO_BONTON____ | |||
Rádio Impuls![]() | Radio_Impuls____ | |||
Radio Kiss![]() | Radio_Kiss______ | |||
Radio Spin![]() | Radio_Spin______ | |||
| Rock Radio Stage | RockRadio_Stage_ | |||
RockZone![]() | RockZone________ | |||
Signál rádio![]() | Signal_Radio____ | |||
| 12D | CRo DAB+ | Olomouc – Radíkov | 1995 | |
| Stanice (17) | Identifikace (Long label) | |||
Český rozhlas Brno![]() | CRo-BRNO________ | |||
Český rozhlas D-dur![]() | CRo-DDUR________ | |||
Český rozhlas Dvojka![]() | CRo-DVOJKA______ | |||
Český rozhlas Jazz![]() | CRo-JAZZ________ | |||
Český rozhlas Olomouc![]() | CRo-OLOMOUC_____ | |||
Český rozhlas Ostrava![]() | CRo-OSTRAVA_____ | |||
Český rozhlas Plus![]() | CRo-PLUS________ | |||
Český rozhlas Pohoda![]() | CRo-POHODA______ | |||
Český rozhlas Radio Wave![]() | CRo-WAVE________ | |||
Český rozhlas Vltava![]() | CRo-VLTAVA______ | |||
Český rozhlas Vysočina![]() | CRo-VYSOCINA____ | |||
Český rozhlas Zlín![]() | CRo-ZLIN________ | |||
Rádio Junior![]() | CRo-JUNIOR______ | oficiální název Český rozhlas Rádio Junior | ||
Rádio Praha![]() | CRo-RADIO_PRAHA_ | oficiální název Český rozhlas Rádio Praha | ||
Radiožurnál![]() | CRo-RADIOZURNAL_ | oficiální název Český rozhlas Radiožurnál | ||
Radiožurnál Sport![]() | CRo-RZ_SPORT____ | oficiální název Český rozhlas Radiožurnál Sport | ||
Ukrayinsʹke radio (Українське радіо)![]() | UKRAJINSKE-RADIO | |||
| (7A) | PLAY.CZ a.s. | Olomouc – Radíkov | max 10000; regionální síť R8; v plánu | |
| (9C) | Broadcast Services s.r.o. | Olomouc – Slavonín | max 10000; regionální síť R9; v plánu |
Vysvětlivky:
DAB = zjednodušené označení pro terestrické digitální rozhlasové vysílání DAB+
W = watt
? = Broadcast Services s.r.o., Ostrava (Nikola Chrenčíková Pařízková, Kateřina Pařízková, Radim Pařízek)
CDG DAB+ MUX B = Czech Digital Group, a.s., Praha (České Radiokomunikace a.s.)
CRo DAB+ = multiplex Český rozhlas, Praha
RTI cz SM = multiplex RTI cz s.r.o., Plzeň (Václav Ježek)
TELEKO DAB1 = multiplex TELEKO digital, a.s., Příbram (Tomáš Řapek)
? = PLAY.CZ a.s., Praha (Pavel Sodomka, Martin Albrecht)
Všechny vysílače mají vertikální polarizaci.
Chyby nejsou vyloučeny.












































Koukal jsem na internetovou stránku CRo Dvojka a online vysílání, kde mají nakrivo webovou kameru. Chystam se na Silvestra od 22:30 poslouchat Noční proud. Jaké máte tipy na silvestrovskou radiovou show? Šťastné vkroceni do nového roku 2026 s oblíbenými radiovymi stanicemi.
Jen bych rád zjistil, zda uvedené plánované max. výkony jsou správně. (7A-19 900 a 9C 10 000). Dík.
Údaje jsem opravil na 10 kW v obou případech. Jde o teoretický maximální výkon pro celý Olomoucký kraj ze stanoviště Praděd. Pravděpodobné je využití 10 kW z Pradědu jen v případě 7A Play.cz v kombinaci s Radíkovem 2 kW. Údaj 20 kW je maximum pro vysílač Kojál, zatím bude využit s 10 kW. Ten pro Olomoucký kraj oficiálně není určen, ale na Olomoucku je slyšet velmi dobře. Pro 9C Broadcast Services je reálnější jen vysílač Olomouc – Slavonín (věž Sigma) s 10 kW.
Děkuji za upřesnění. Trochu jsem byl překvapen těmi výkony u Slavonína a Radíkova.Pokud by tomu bylo tak, šance by jistě byla. Abych řekl pravdu, tak Praděd vidím. A co se týče Kojálu, tak vždy jsem ho zde v Bruntále bez problému přijímal, jak FM. tak TV. (Bavím se totiž tím, že „lovím, co kde jest“) Denně prolaďuji 5A-12D, kdy už konečně… Na prut u okna zatím 5B 11A 11C PL: 7C 9B,9D,10D,12C-sporad. 12D: CZ a 12A :SK Bohužel nemohu se svým rádiem kromě sítě identifikovat TII kódy.
Netušíte kdy Broadcast Services začte vysílat ze Slavonína?
To záleží na tom, jestli připravovaná Ostrava 9C zvedne pokrytí na 40 procent obyvatel MS, OL a ZL kraje. Bude jasno nejpozději 28. února 2026. Ale tím, že BS má už tři zákazníky, je spuštění pravděpodobné.