Za dvacet let se toho v éteru metropole a jejího okolí hodně změnilo. Proti roku 1998 přibylo hned dvanáct nových VKV kmitočtů, jeden vysílač byl přeladěn. V seznamu figurují dnes již zrušené stanice – Radio Alfa, česká redakce BBC, Radio Vox, Rádio Limonádový Joe i méně známé Radio Rokko. Řada rádií v průběhu let kosmeticky upravila svůj název, například Radiožurnál, City nebo Classic. Ve zmíněném roce fungovala Evropa 2 na votické frekvenci 105,5 ještě v mutaci Lion, která byla pozůstatkem původního, ambiciózního a nikdy nerealizovaného projektu zpravodajského Radia Lion Oldřicha Šestáka. Významnější rebranding proběhl na 97,2, kde před dvaceti lety vysílala oblíbená Zlatá Praha.
Zajímavým vývojem prošel obsah na frekvenci 99,7. V roce 1998 na ní působilo jedno z nejznámějších devadesátkových rádií – Bonton. Obsah, značka i majitelé se za tu dobu několikrát vystřídali, dnes jde sice opět o Bonton, ale se zcela jiným charakterem, byť na něm vysílá i původní ranní moderátor Dan Kostka.
Classic FM, dnešní Classic Praha, vysílal před dvaceti roky nejen na 98,7, ale také z Cukráku na 97,7, až později z Mezivrat u Votic. Na votické frekvenci 103,2 se vystřídaly Vltava a Dvojka. Regina Praha původně disponovala dvěma FM vysílači. Cukrák 100,7 později připadl středočeskému studiu Region, poté načas i Radiu Wave a Praze/Dvojce. Vysílač Žižkov 92,6 stanice Regina odevzdala Plusu a přesunula se do DAB. Rádia Evropa 2, Country a Kiss se od roku 1998 postupně rozšířila na většinu území Česka.
Bez zásadních změn svého charakteru do dnešních dnů vydržely z celého seznamu pouze mainstreamová Frekvence 1, alternativní Radio 1 a širšímu publiku prakticky neznámé RFI.
| Frekvence (MHz) | Stanoviště | Výkon ERP (kW) | Stanice | 
|---|---|---|---|
| 87,8 | Petřín | 1 | Radio Rokko | 
| 88,2 | Žižkov | 3,5 (max 5) | Evropa 2 | 
| 89,5 | Žižkov | 1,6 | Country Radio | 
| 90,3 | Stadion E. Rošického | 1 | Rádio Limonádový Joe | 
| 91,3 | Petřín | 0,5 | Český rozhlas 2 – Praha | 
| 91,9 | Petřín | 1 | Radio 1 | 
| 92,6 | Žižkov | 3,5 (max 5) | Český rozhlas Regina Praha | 
| 93,1 | Mezivrata | 95 (max 100) | Český rozhlas 1 – Radiožurnál | 
| 93,7 | Motokov | 5 | Radio City | 
| 94,6 | Žižkov | 3,5 (max 5) | Český rozhlas 1 – Radiožurnál | 
| 95,0 | Mezivrata | 95 (max 100) | Radio Vox | 
| 95,3 | Stadion E. Rošického | 1 | Radio Vox | 
| 96,6 | Žižkov | 3,5 (max 5) | Radio Alfa | 
| 97,2 | Ládví | 1 | Radio Zlatá Praha | 
| 97,7 | Cukrák | 12 (max 18) | Classic FM | 
| 98,1 | Dlabačov | 1 | Kiss 98 | 
| 98,7 | Stadion E. Rošického | 0,7 (max 1) | Classic FM | 
| 99,3 | Petřín | 1 | RFI – Radio France Internationale | 
| 99,7 | Zelený pruh | 5 | Radio Bonton | 
| 100,7 | Cukrák | 22 (max 40) | Český rozhlas Regina Praha | 
| 101,1 | Strahov – radiokomunikace | 1 | BBC | 
| 102,5 | Žižkov | 3,5 (max 5) | Frekvence 1 | 
| 103,2 | Mezivrata | 95 (max 100) | Český rozhlas 3 – Vltava | 
| 105,0 | Žižkov | 3,5 (max 5) | Český rozhlas 3 – Vltava | 
| 105,5 | Mezivrata | 95 (max 100) | Evropa 2 – Lion | 

A nebila taky radio colegium…..a taky radio kobra?
Ne, Collegium 1992-1995, Kobra 1992-1994.