Málo známou a řídce využívanou vlastností rozvodů kabelové televize je přenos VKV signálů na speciálních frekvencích, které jsou odlišné od těch terestrických. V síti společnosti UPC v Praze je možné po připojení k FM zdířce naladit celkem 32 kmitočtů, z nichž pouze 104,6 MHz nevysílá žádný obsah. Na zbylých frekvencích je dostupná většina rádií, která v Praze vysílají na VKV terestricky. Chybí Spin, Region, Dálnice a Color. V nabídce je také pět programů z pražského DAB, Radio Relax z nedalekého Kladna (v Praze na FM dobře zachytitelné) a dvě stanice mimo nejběžnější rozhlasové platformy (Fun 1 Station a WRN English Europe).
V některých případech stačí mít přijímač v blízkosti rozvodů, které signál vyzařují, není nutné propojení. Příjem je stereofonní, ve většině případů s RDS. Část programů má RDS specifické, neodpovídající signálu z VKV vysílačů.
Oficiální data od společnosti UPC jsou na internetu dostupná, ale postrádají aktuálnost. UPC tuto službu nijak nepropaguje, ani samotné stanice obvykle tuto možnost příjmu nezmiňují. Zde je skutečně aktuální seznam kmitočtů v síti UPC Praha:
Frekvence (MHz) | Stanice | RDS (PS) | Poznámka |
---|---|---|---|
87,65 | Radio Relax | RELAX___ | |
88,4 | Evropa 2 | EVROPA_2^ | |
88,9 | Country Radio | COUNTRY_ | |
89,8 | Expres FM | EXPRESFM^ | |
90,5 | Dance radio | ||
90,95 | Radio 1 | RADIO_1_ | |
91,55 | Český rozhlas Regina + Český rozhlas Plus | R-REGINA | |
93,15 | radio City | CITY_937^ | |
93,95 | Český rozhlas Vltava | CRo_Vlta | |
94,35 | Rádio Impuls | _IMPULS_ | |
95,15 | Signál rádio Praha | _SIGNAL_ | |
96,15 | Kiss 98 | _KISS_98 | |
96,9 | Český rozhlas D-dur | CRo_D-du | |
97,45 | Classic Praha | CLASSIC_ | |
98,4 | Fajn Radio | __FAJN__^ | |
99,5 | RFI - Radio France Internationale | RFI_99,3 | |
100,05 | Rádio Bonton | _BONTON_ | |
100,4 | RockZone 105,9 | RockZone | |
101,6 | Český rozhlas Plus | CRo_PLUS | |
102,2 | Český rozhlas Radio Wave | Radio_Wa | |
102,8 | Rádio Junior | Radio_Ju | |
103,1 | BBC | BBCCZ___ | |
103,6 | Radio Blaník | BLANIK_P | mutace Praha |
104,2 | Fun 1 Station | Fun1____ | |
104,6 | - | ||
105,3 | WRN English Europe | ||
105,6 | Radio Beat | Beat____ | |
106,05 | Frekvence 1 | F1_102,5 | |
106,6 | Český rozhlas Dvojka | CRo_Dvoj | |
107,1 | Český rozhlas Radiožurnál | CRo_Radi | |
107,5 | Radio Proglas | Proglas_ | |
107,9 | Oldies Radio | _OLDIES_^ |
Trochu mi uniká smysl toho naladění na 50 kHz, např. 87,65 MHz.