Kanál | Multiplex | Stanoviště | Vyzářený výkon (W) |
---|---|---|---|
5A | RTI cz DAB1 | stadion E. Rošického II | 1000 |
Stanice (7) | Identifikace (Label) | ||
Český rozhlas Karlovy Vary![]() | CRo-KARLOVY_VARY | ||
DAB Plus Top 40![]() | DAB_plus_TOP40__ | ||
Radio 1![]() ![]() | RADIO_1_________ | ||
Rádio 7![]() ![]() ![]() | Radio_7_________ | ||
Radio Beat![]() ![]() ![]() | Radio_BEAT______ | ||
Radio Proglas![]() ![]() ![]() | Radio_PROGLAS___ | ||
Signál rádio![]() ![]() | Signal_Radio____ | ||
7A | CRa DAB+ | Žižkov | 794 |
10D | CRa DAB+ | Strahov | 125 |
Stanice (14) | Identifikace (Label) | ||
Classic Praha![]() ![]() ![]() | Classic_Praha___ | ||
Český Impuls![]() ![]() | Cesky_Impuls____ | ||
Dance radio![]() ![]() | DANCE_RADIO_____ | ||
Evropa 2![]() ![]() | EVROPA_2________ | mutace 88,2 a 105,5 | |
Expres FM![]() ![]() ![]() | Expres_FM_______ | ||
Frekvence 1![]() ![]() | FREKVENCE_1_____ | ||
Hitrádio City 93,7 FM![]() ![]() | HITRADIO_CITY___ | ||
Pigy Rádio Pohádky![]() ![]() | PIGY_RADIO______ | ||
Radio Beat![]() ![]() ![]() | Radio_BEAT______ | ||
Rádio Blaník![]() ![]() | BLANIK_DAB______ | mutace Praha | |
Rádio Bonton![]() ![]() | RADIO_BONTON____ | ||
Radio Dechovka![]() ![]() | Radio_Dechovka__ | ||
Rádio Impuls![]() ![]() | Radio_Impuls____ | ||
RockZone 105,9![]() ![]() | ROCKZONE________ | oficiální název Rock Zone 105,9 | |
7C | COLOR DAB+ | stadion E. Rošického I | |
Stanice (12) | Identifikace (Label) | ||
Classic Praha![]() ![]() ![]() | Classic_Praha___ | ||
COLOR Music Radio![]() ![]() | COLOR_MusicRadio | ||
Country Radio![]() ![]() | Country_Radio___ | ||
DAB Test HQ (Flash Radio)![]() ![]() | DAB_Test_HQ_____ | ||
DAB Test LQ (Radio Cable) | DAB_Test_LQ_____ | ||
Expres FM![]() ![]() ![]() | Expres_FM_______ | ||
Hey Radio![]() ![]() | HEY_Radio_______ | ||
Radio Kiss![]() ![]() | Kiss____________ | ||
Rádio Sázava![]() ![]() | 'Rádio_SÁZAVA___ | ||
Radio Spin![]() ![]() | Spin_Radio______ | ||
Schlager Radio![]() ![]() | Schlager_Radio__ | ||
Schwarzwaldradio![]() ![]() | Schwarzwaldradio | ||
11A | TELEKO DAB1 | stadion E. Rošického II | 199 |
Stanice (6) | Identifikace (Label) | ||
Český rozhlas Hradec Králové![]() ![]() | CRo-H.KRALOVE___ | ||
Český rozhlas Sever![]() ![]() | CRo-SEVER_______ | ||
DAB Plus Top 40![]() ![]() ![]() | DAB_plus_TOP40__ | ||
Rádio 7![]() ![]() ![]() | Radio_7_________ | ||
Radio Energic![]() ![]() | ENERGIC_________ | ||
Radio Proglas![]() ![]() ![]() | Radio_PROGLAS___ | ||
ZUN rádio![]() ![]() | ZUN_radio_______ | oficiální název Zoner Underground Network (ZUN) | |
12C | CRo DAB+ | Žižkov | 19952 |
Stanice (17) | Identifikace (Label) | ||
Český rozhlas České Budějovice![]() ![]() | CRo-C.BUDEJOVICE | ||
Český rozhlas D-dur![]() ![]() | CRo-DDUR________ | ||
Český rozhlas Dvojka![]() ![]() | CRo-DVOJKA______ | ||
Český rozhlas Jazz![]() ![]() | CRo-JAZZ________ | ||
Český rozhlas Liberec![]() ![]() | CRo-LIBEREC_____ | ||
Český rozhlas Pardubice![]() ![]() | CRo-PARDUBICE___ | ||
Český rozhlas Plus![]() ![]() | CRo-PLUS________ | ||
Český rozhlas Plzeň![]() ![]() | CRo-PLZEN_______ | ||
Český rozhlas Pohoda![]() ![]() | CRo-POHODA______ | ||
Český rozhlas Radio Wave![]() ![]() | CRo-WAVE________ | ||
Český rozhlas Region![]() ![]() | CRo-REGION______ | ||
Český rozhlas Vltava![]() ![]() | CRo-VLTAVA______ | ||
Rádio Junior![]() ![]() | CRo-JUNIOR______ | oficiální název Český rozhlas Rádio Junior | |
Rádio Praha![]() ![]() | CRo-RADIO_PRAHA_ | oficiální název Český rozhlas Rádio Praha | |
Radiožurnál![]() ![]() | CRo-RADIOZURNAL_ | oficiální název Český rozhlas Radiožurnál | |
Radiožurnál Sport![]() ![]() | CRo-RZ_SPORT____ | oficiální název Český rozhlas Radiožurnál Sport | |
Ukrayinsʹke radio (Українське радіо)![]() ![]() | UKRAJINSKE-RADIO | ||
(5C) | Regionální síť R13 | Praha | regionální síť, v plánu |
(6A) | Regionální síť R14 | Praha | regionální síť, v plánu |
(6B) | Regionální síť R15 | Praha | regionální síť, v plánu |
(6C) | Regionální síť R16 | Praha | regionální síť, v plánu |
(8B) | Regionální síť R1 | Praha | regionální síť, v plánu |
(8C) | Regionální síť R2 | Praha | regionální síť, v plánu |
(8D) | Vysílací síť C | Praha | celoplošná síť, v plánu |
(11D) | Vysílací síť B | Praha | celoplošná síť, v plánu |
Vysvětlivky: DAB = zjednodušené označení pro terestrické digitální rozhlasové vysílání DAB+; W = watt; kbps = kilobitů za sekundu; COLOR DAB+ = multiplex JOE Media s.r.o.; CRa DAB+ = multiplex CRA České Radiokomunikace a.s., Praha; CRo DAB+ = multiplex Český rozhlas, Praha; TELEKO DAB1 = multiplex TELEKO digital, a.s., Příbram; RTI cz DAB1 = multiplex RTI cz s.r.o., Plzeň
Všechny vysílače mají vertikální polarizaci.
Chyby nejsou vyloučeny.
express fm ani nikde na webu neuvadí dab+, žadna zminka nic :O
Neni divu, je to ostuda, s takovou kvalitou.
to jo, hlavně že kolem toho tolik nadělali a pak rači stahnou vocas mezi nohy 😀
Hlavne me pobavila odpoved seznamu, ze zvoleny datovy tok je odrazem poslechovosti DAB 😀
Kdyby byla poslechovost vyssi, tak je pry datovy tok vyssi. Jenze, kdyz si nekdo zkusi DAB a uslysi ten humus ala Cra, tak logicky DAB+ zavrhne a uz nenaladi.
Drobný postřeh: Expres FM má na 90,3 PTY None, zatímco na 10D je Talk alias Varied.