Frekvence (MHz) | Stanice | RDS (PS) | Stanoviště | Vyzářený výkon (W) | Pol. | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
87,8 | Rádio Blaník![]() | _BLANIK_ | Malešice | 1000 | V | RT+; mutace Praha; pokrytí tunelů; také v DAB |
88,2 | Evropa 2![]() | EVROPA_2^ | Petřín | 5012 | M | mutace 88,2 a 105,5; také v DAB |
89,0 | Dance radio![]() | *DANCE*_^ | Zelený pruh | 200 | V | |
89,5 | Country Radio![]() ![]() | COUNTRY_ | Želivského | 5012 | V | také v DAB a AM |
90,3 | Expres FM![]() ![]() | EXPRESFM | stadion E. Rošického II | 5012 | V | také v DAB |
90,7 | COLOR Music Radio![]() ![]() | _COLOR__^ | stadion E. Rošického I | 100 | V | oficiální název Radio COLOR; také v DAB |
91,2 | Český rozhlas Dvojka![]() ![]() | R-DVOJKA^ | Petřín | 2800 | M | také v DAB |
91,9 | Radio 1![]() ![]() | RADIO_1_ | stadion E. Rošického I | 5012 | V | také v DAB |
92,6 | Český rozhlas Plus![]() ![]() | R-PLUS__ | Žižkov | 5012 | H | mono; pokrytí tunelů; také v DAB |
93,7 | Hitrádio City 93.7 FM![]() ![]() | HITRADIO CITY_937 | Žižkov | 5012 | H | RT+; pokrytí tunelů; také v DAB |
94,1 | Fajn radio![]() ![]() ![]() | __FAJN__ | Michle | 50 | V | RT+ |
94,6 | Radiožurnál![]() ![]() | R-ZURNAL^ | Žižkov | 5012 | H | mutace Praha (Zelená vlna); pokrytí tunelů; oficiální název Český rozhlas Radiožurnál; také v DAB |
95,3 | Radio Beat![]() ![]() | __BEAT__ | Želivského | 2512 | V | také v DAB |
95,7 | Signál rádio![]() ![]() | _SIGNAL_ | Pankrác | 794 | M | také v DAB; oficiální název Signál rádio Praha |
96,2 | Radio Spin![]() ![]() | __SPIN__ | Bohnice I | 1000 | V | také v DAB |
96,6 | Rádio Impuls![]() ![]() | _IMPULS_ | Žižkov | 5012 | H | mono; mutace Praha a střední Čechy; pokrytí tunelů; také v DAB |
97,2 | Fajn radio![]() ![]() ![]() | __FAJN__ | Ládví | 5012 | V | RT+; pokrytí tunelů |
98,1 | Radio Kiss![]() ![]() | __KISS__ | stadion E. Rošického II | 1995 | V | také v DAB |
98,7 | Classic Praha![]() ![]() | CLASSIC_ | Pankrác | 5012 | M | také v DAB |
99,3 | RFI![]() ![]() | RFI_99,3 | Petřín | 1000 | M | oficiální název RFI - Radio France Internationale; z Francie |
99,7 | Rádio Bonton![]() ![]() | BONTON__^ | Zelený pruh | 5012 | M | také v DAB |
100,7 | Český rozhlas Region![]() ![]() ![]() | R-REGION^ | Cukrák | 50119 | V | okres Praha-západ; také v DAB |
101,1 | Radio Z![]() ![]() | _Radio_Z | stadion E. Rošického II | 3020 | V | Radio Z po-pá 6:00-18:00, so-ne 7:00-19:00, jinak BBC World Service z Velké Británie; oficiální název ZET; také v DAB |
101,6 | Hey Radio![]() ![]() | HEYRADIO^ | stadion E. Rošického I | 100 | V | RT+; také v DAB |
102,5 | Frekvence 1![]() ![]() | RADIO_F1^ | Žižkov | 5012 | H | mutace 102,5 a 106,2; také v DAB |
102,9 | Dance radio![]() ![]() ![]() | *DANCE*_^ | Jinonice | 100 | V | bez RT |
103,7 | Rock Radio![]() | ROCK_R._ | stadion E. Rošického II | 1000 | V | RT+ |
104,2 | Autokino Strahov![]() ![]() | Strahov, u NH Car | <=1 | V | obvykle od 21:00; stereo bez RDS | |
104,2 | Rádio Dálnice![]() ![]() ![]() | DALNICE_ | Průhonice | 25 | V | okres Praha-západ |
105,0 | Český rozhlas Vltava![]() ![]() | R-VLTAVA | Žižkov | 5012 | H | RDS-EON s Radiožurnálem; také v DAB |
105,9 | RockZone 105,9![]() ![]() | RockZone | Bohnice II | 501 | V | oficiální název Rock Zone 105,9; také v DAB |
(107,1) | (Český rozhlas Region)![]() ![]() ![]() | Letná | 200 | V | v přípravě | |
107,9 | Rádio Dálnice![]() ![]() ![]() | DALNICE_ | Chodov | 50 | V |
Vysvětlivky: FM – frekvenční modulace; MHz – megahertz; RDS (PS) – název programu v Radio Data System; ^ – dynamický údaj PS; W – watt; Pol. – polarizace antén V – vertikální (|), H – horizontální (-), M – mixová, smíšená, kruhová (x); RT+ = Radiotext Plus; pokrytí tunelů = dokrývače v tunelech Mrázovka, Strahovský, Brusnický, Dejvický, Bubenečský + Lochkovský, Komořanský (jen Radiožurnál).
Chyby nejsou vyloučeny.
Podrobnější informace ke stanovištím
komín (RU M 180/3/2), Pražské služby, a.s., Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) alias „spalovna“, Průmyslová 615/32, Praha 10 – Malešice
Petřínská rozhledna, CRA České Radiokomunikace a.s., Petřínské sady 633, Praha 1 – Malá Strana
Palác Vinohrady, PB 1 s.r.o., Vinohradská 2396/184, Praha 3 – Vinohrady
jihozápadní stožár umělého osvětlení, Dada Media s.r.o., Diskařská 2432/7, Praha 6 – Břevnov
severovýchodní stožár umělého osvětlení, RTI cz s.r.o., Diskařská 2120/5, Praha 6 – Břevnov
Žižkov (město, Mahlerovy sady)
věž, CRA České Radiokomunikace a.s., Mahlerovy sady 2699/1, Praha 3 – Žižkov
komín (RU M 140/3), Pražská teplárenská a.s., teplárna Michle, Chodovská 729/5, Praha 4 – Michle
City Empiria, Ing. Václav Skala, Na Strži 1702/65, Praha 4 – Nusle
bytový komplex Sol, Olštýnská 607/1, Praha 8 – Troja
dům, Hnězdenská 585/14, Praha 8 – Troja
věž, K Ovčínu 769, Praha – Ďáblice
JANA TOWERS a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4 – Braník
Hotelová škola Radlická – odloučené pracoviště, Na Vidouli 496/9, Praha 5 – Jinonice
Letná
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 1498/5, Praha 7 – Holešovice
Český metrologický institut, Hvožďanská 2053/3, Praha 11 – Chodov
+
hlavní věž, CRA České Radiokomunikace a.s., Cukrák 90, Jíloviště
BTS, Průhonice – Hole.
dobrý den chci se zeptat kdy pudou ty ostatní rádia v komořanskym tunelu jako v ostatních tunelech v Praze
Třeba nikdy, stojí to ty rádia dost peněz.
škoda bylo by to dobrý